Winterpauschalen
Alle Pauschalpreise gelten pro Person bei Normalbelegung (Appartement A, B, D, E jeweils 2 Personen, Appartement C 4 Personen) für den angegebenen Zeitraum inklusive Halbpension! Für Zusatzbetten gelten die reduzierten Zusatzbett-Preise!
| Datum | Weihnachtspauschale | Preis |
|---|---|---|
|
24.12. - 31.12.2011 |
Wochenpauschale inklusive feinem Weihnachtsmenü an Heilig Abend | € 504,- |
| plus 6 Tage Skipass | € 194,50 |
| Datum | 7 Tage genießen 5 Tage bezahlen | Preis |
|---|---|---|
|
07.01. – 14.01.2012 14.01. - 21.01.2012 |
Wochenpauschale, 7 Tage genießen – 5 Tage bezahlen | € 389,- |
| plus 7 Tage Skipass zum 5 Tage Preis | € 154,- |
| Datum | Pulverschnee Jänner Preiszuckerl | Preis |
|---|---|---|
| 21.01. – 28.01.2012 | Wochenpauschale zum Spezialpreis von | € 431,50 |
| plus 6 Tage Skipass | € 175,50 |
| Datum | Frühjahrsskilauf und Ostern | Preis |
|---|---|---|
| 17.03. – 14.04.2012 | Wochenpauschale | € 476,- |
| plus 6 Tage Skipass | € 175,50 |
| Datum | Wochenpauschale Hochsaison | Preis |
|---|---|---|
| 24.12.2011 – 07.01.2012 | Wochenpauschale | € 504,- |
| 28.01.2012 - 18.03.2012 | plus 6 Tage Skipass | € 194,50 |
| Datum | Wochenpauschale Saison | Preis |
|---|---|---|
| 17.12.2011 – 23.12.2011 | Wochenpauschale | € 476,- |
| 19.03.2012 - 14.04.2012 | plus 6 Tage Skipass | € 175,50 |
Online Buchen
Current weather
St. Gallenkirch
- Broken clouds
- Temperature: -9 °C, feels like -15.9 °C
- Wind: North-Northeast, 16.7 km/h
- Pressure: 1027 hPa
- Rel. Humidity: 67 %
- Visibility: 9 km
- Sunrise: 07:45 +0100
- Sunset: 17:36 +0100
8. February 2012 - 5:50




